Blir oppdatert hert 10 minutt, 05:00-02:50.
Tabellene "I år" og "Similar" blir oppdatert en gang i døgnet.
Kolonnen cnt viser antall søk
på hele ord med artikkelvisning.
scope: e=lemmasøk, i=bøyde former, f=fritekstsøk.
Default=ei
wc: antall søk med ordklasse
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1298605 | 1273580 | 18788 | 6237 | 547802 | 529100 | 96 |
| 2025 | 58464 | 9134 | 40530 | 8800 | 54238 | 12106 | 178 |
| 2024 | 36949267 | 17245559 | 11026153 | 8677555 | 12229520 | 11373780 | 17445 |
| 2023 | 1783801 | 1369484 | 267169 | 147148 | 1476573 | 20996 | 1899 |
| 2022 | 182703 | 117231 | 47971 | 17501 | 64963 | 4889 | 904 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 126879 | 124473 | 1777 | 629 | 31124 | 28889 | 0 |
| 2026-05 | 227516 | 221666 | 4072 | 1778 | 88758 | 84698 | 6 |
| 2026-04 | 363068 | 358302 | 3714 | 1052 | 159932 | 157038 | 12 |
| 2026-03 | 147671 | 144292 | 2469 | 910 | 58213 | 55424 | 55 |
| 2026-02 | 30181 | 26453 | 2509 | 1219 | 18174 | 15482 | 9 |
| 2026-01 | 403290 | 398394 | 4247 | 649 | 191601 | 187569 | 14 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 3926 | 715 | 2418 | 793 | 3463 | 851 | 10 |
| 2025-11 | 4583 | 786 | 2924 | 873 | 4066 | 739 | 20 |
| 2025-10 | 5878 | 403 | 4755 | 720 | 5550 | 624 | 11 |
| 2025-09 | 4944 | 538 | 3620 | 786 | 4542 | 840 | 0 |
| 2025-08 | 4855 | 339 | 3899 | 617 | 4496 | 867 | 0 |
| 2025-07 | 2784 | 328 | 2038 | 418 | 2464 | 529 | 4 |
| 2025-06 | 4732 | 465 | 3684 | 583 | 4408 | 1274 | 4 |
| 2025-05 | 4974 | 1291 | 2799 | 884 | 4661 | 1003 | 22 |
| 2025-04 | 4778 | 931 | 3391 | 456 | 4463 | 1273 | 22 |
| 2025-03 | 4910 | 1407 | 2394 | 1109 | 4623 | 1083 | 5 |
| 2025-02 | 6053 | 870 | 4559 | 624 | 5888 | 1523 | 23 |
| 2025-01 | 6047 | 1061 | 4049 | 937 | 5614 | 1500 | 57 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 4232 | 888 | 2652 | 692 | 3784 | 1184 | 1 |
| 2024-11 | 6643 | 1847 | 3677 | 1119 | 6086 | 1739 | 31 |
| 2024-10 | 7519 | 1406 | 5270 | 843 | 7379 | 2142 | 16 |
| 2024-09 | 5779 | 1099 | 3888 | 792 | 5659 | 1562 | 32 |
| 2024-08 | 6391 | 800 | 5232 | 359 | 6223 | 1927 | 10 |
| 2024-07 | 1608895 | 567731 | 624818 | 416346 | 752637 | 747169 | 407 |
| 2024-06 | 13316774 | 5496993 | 4413877 | 3405904 | 5505803 | 5475595 | 2463 |
| 2024-05 | 14916916 | 7158725 | 4373710 | 3384481 | 3895598 | 3855551 | 6407 |
| 2024-04 | 5705445 | 3145315 | 1274823 | 1285307 | 1395678 | 1256646 | 6455 |
| 2024-03 | 540590 | 310517 | 156037 | 74036 | 252404 | 13647 | 250 |
| 2024-02 | 472069 | 281276 | 115518 | 75275 | 203821 | 9580 | 173 |
| 2024-01 | 358014 | 278962 | 46651 | 32401 | 194448 | 7038 | 1200 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 318080 | 254949 | 37125 | 26006 | 168729 | 4758 | 294 |
| 2023-11 | 277627 | 210639 | 37318 | 29670 | 146738 | 5237 | 1010 |
| 2023-10 | 109789 | 80986 | 18453 | 10350 | 105314 | 2158 | 249 |
| 2023-09 | 112440 | 87544 | 16469 | 8427 | 109317 | 2148 | 106 |
| 2023-08 | 76073 | 57925 | 12285 | 5863 | 72673 | 1180 | 101 |
| 2023-07 | 125362 | 94408 | 21280 | 9674 | 123216 | 938 | 6 |
| 2023-06 | 125656 | 100406 | 17777 | 7473 | 123841 | 810 | 2 |
| 2023-05 | 172426 | 134072 | 26487 | 11867 | 170639 | 1630 | 83 |
| 2023-04 | 153771 | 111918 | 30209 | 11644 | 151630 | 951 | 5 |
| 2023-03 | 116944 | 91674 | 17681 | 7589 | 114560 | 607 | 13 |
| 2023-02 | 87649 | 67727 | 13142 | 6780 | 86019 | 344 | 7 |
| 2023-01 | 107984 | 77236 | 18943 | 11805 | 103897 | 235 | 23 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 42934 | 32790 | 6717 | 3427 | 23994 | 266 | 14 |
| 2022-11 | 35004 | 24744 | 7434 | 2826 | 15587 | 329 | 43 |
| 2022-10 | 13295 | 8021 | 4189 | 1085 | 4686 | 143 | 4 |
| 2022-09 | 19691 | 12254 | 5968 | 1469 | 6282 | 361 | 552 |
| 2022-08 | 14093 | 6864 | 5233 | 1996 | 2981 | 646 | 111 |
| 2022-07 | 14125 | 6042 | 5799 | 2284 | 2923 | 2280 | 56 |
| 2022-06 | 14163 | 7150 | 5819 | 1194 | 1761 | 108 | 16 |
| 2022-05 | 12522 | 7172 | 4118 | 1232 | 2288 | 454 | 7 |
| 2022-04 | 8901 | 6271 | 1667 | 963 | 2013 | 258 | 18 |
| 2022-03 | 7289 | 5392 | 895 | 1002 | 2058 | 39 | 23 |
| 2022-02 | 686 | 531 | 132 | 23 | 390 | 5 | 60 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1134 | 1132 | 1 | 1 | 161 | 161 | 0 |
| 2026-06-16 | 7792 | 7647 | 139 | 6 | 910 | 767 | 0 |
| 2026-06-15 | 9250 | 8972 | 265 | 13 | 753 | 494 | 0 |
| 2026-06-14 | 6173 | 6062 | 105 | 6 | 1148 | 1045 | 0 |
| 2026-06-13 | 6278 | 6167 | 28 | 83 | 1243 | 1139 | 0 |
| 2026-06-12 | 14655 | 14557 | 65 | 33 | 3076 | 3000 | 0 |
| 2026-06-11 | 12655 | 12555 | 54 | 46 | 3991 | 3893 | 0 |
| 2026-06-10 | 13840 | 13642 | 190 | 8 | 4514 | 4327 | 0 |
| 2026-06-09 | 11638 | 11368 | 178 | 92 | 3010 | 2772 | 0 |
| 2026-06-08 | 3346 | 3145 | 169 | 32 | 942 | 749 | 0 |
| 2026-06-07 | 3172 | 3142 | 14 | 16 | 735 | 716 | 0 |
| 2026-06-06 | 2997 | 2987 | 5 | 5 | 538 | 537 | 0 |
| 2026-06-05 | 10147 | 10022 | 107 | 18 | 2303 | 2181 | 0 |
| 2026-06-04 | 11539 | 11495 | 27 | 17 | 4432 | 4386 | 0 |
| 2026-06-03 | 3199 | 3040 | 149 | 10 | 1083 | 936 | 0 |
| 2026-06-02 | 4370 | 4139 | 220 | 11 | 1298 | 1068 | 0 |
| 2026-06-01 | 4694 | 4401 | 61 | 232 | 987 | 718 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 3224 | 3002 | 154 | 68 | 1037 | 926 | 0 |
| 2026-05-30 | 4232 | 4191 | 4 | 37 | 1107 | 1106 | 0 |
| 2026-05-29 | 2055 | 1838 | 28 | 189 | 636 | 447 | 0 |
| 2026-05-28 | 2668 | 2516 | 55 | 97 | 886 | 797 | 0 |
| 2026-05-27 | 2937 | 2561 | 298 | 78 | 892 | 661 | 0 |
| 2026-05-26 | 9769 | 9359 | 239 | 171 | 4155 | 3802 | 2 |
| 2026-05-25 | 16316 | 16215 | 48 | 53 | 6079 | 6003 | 0 |
| 2026-05-24 | 6661 | 6618 | 19 | 24 | 2062 | 2060 | 0 |
| 2026-05-23 | 4417 | 4362 | 20 | 35 | 1306 | 1295 | 0 |
| 2026-05-22 | 7368 | 7192 | 129 | 47 | 2490 | 2371 | 0 |
| 2026-05-21 | 2024 | 1833 | 165 | 26 | 445 | 306 | 1 |
| 2026-05-20 | 2081 | 1709 | 334 | 38 | 996 | 699 | 0 |
| 2026-05-19 | 2840 | 2478 | 175 | 187 | 887 | 582 | 0 |
| 2026-05-18 | 3688 | 3645 | 23 | 20 | 1881 | 1880 | 0 |
| 2026-05-17 | 3970 | 3932 | 19 | 19 | 1766 | 1761 | 0 |
| 2026-05-16 | 9697 | 9636 | 44 | 17 | 4478 | 4454 | 0 |
| 2026-05-15 | 9921 | 9848 | 49 | 24 | 4365 | 4337 | 0 |
| 2026-05-14 | 5810 | 5726 | 58 | 26 | 2056 | 2023 | 0 |
| 2026-05-13 | 9067 | 8789 | 234 | 44 | 3736 | 3623 | 0 |
| 2026-05-12 | 9038 | 8700 | 220 | 118 | 3309 | 3015 | 0 |
| 2026-05-11 | 11267 | 10918 | 268 | 81 | 4048 | 3722 | 3 |
| 2026-05-10 | 7186 | 7081 | 67 | 38 | 2522 | 2470 | 0 |
| 2026-05-09 | 2970 | 2914 | 31 | 25 | 980 | 979 | 0 |
| 2026-05-08 | 6686 | 6565 | 93 | 28 | 2255 | 2206 | 0 |
| 2026-05-07 | 6000 | 5631 | 343 | 26 | 2535 | 2237 | 0 |
| 2026-05-06 | 13313 | 13150 | 127 | 36 | 5107 | 4999 | 0 |
| 2026-05-05 | 8097 | 7738 | 254 | 105 | 3721 | 3416 | 0 |
| 2026-05-04 | 12844 | 12549 | 273 | 22 | 5559 | 5313 | 0 |
| 2026-05-03 | 17310 | 17243 | 35 | 32 | 7811 | 7802 | 0 |
| 2026-05-02 | 12688 | 12590 | 77 | 21 | 4901 | 4847 | 0 |
| 2026-05-01 | 11372 | 11137 | 189 | 46 | 4750 | 4559 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 12624 | 12372 | 213 | 39 | 5950 | 5769 | 0 |
| 2026-04-29 | 6163 | 5962 | 183 | 18 | 3117 | 2952 | 0 |
| 2026-04-28 | 3231 | 3058 | 148 | 25 | 1362 | 1225 | 0 |
| 2026-04-27 | 6754 | 6338 | 381 | 35 | 2659 | 2427 | 0 |
| 2026-04-26 | 8444 | 8323 | 91 | 30 | 3003 | 2943 | 0 |
| 2026-04-25 | 9502 | 9446 | 35 | 21 | 4047 | 4046 | 0 |
| 2026-04-24 | 13051 | 12813 | 164 | 74 | 6054 | 5941 | 0 |
| 2026-04-23 | 10878 | 10731 | 116 | 31 | 4946 | 4869 | 7 |
| 2026-04-22 | 19723 | 19483 | 200 | 40 | 9927 | 9779 | 0 |
| 2026-04-21 | 18350 | 18214 | 107 | 29 | 7433 | 7357 | 0 |
| 2026-04-20 | 20262 | 19777 | 407 | 78 | 9123 | 8761 | 0 |
| 2026-04-19 | 15676 | 15609 | 34 | 33 | 7448 | 7446 | 0 |
| 2026-04-18 | 31477 | 31011 | 438 | 28 | 15471 | 15466 | 0 |
| 2026-04-17 | 26548 | 26464 | 58 | 26 | 16361 | 16308 | 0 |
| 2026-04-16 | 19663 | 19110 | 314 | 239 | 10799 | 10327 | 2 |
| 2026-04-15 | 20876 | 20645 | 196 | 35 | 10756 | 10607 | 0 |
| 2026-04-14 | 6892 | 6865 | 11 | 16 | 2130 | 2121 | 0 |
| 2026-04-13 | 19558 | 19516 | 29 | 13 | 4714 | 4698 | 0 |
| 2026-04-12 | 20190 | 20091 | 92 | 7 | 5225 | 5137 | 0 |
| 2026-04-11 | 11605 | 11593 | 3 | 9 | 2347 | 2347 | 0 |
| 2026-04-10 | 21469 | 21425 | 8 | 36 | 10655 | 10618 | 1 |
| 2026-04-09 | 14173 | 13908 | 237 | 28 | 7808 | 7617 | 2 |
| 2026-04-08 | 10223 | 10106 | 114 | 3 | 3530 | 3448 | 0 |
| 2026-04-07 | 2476 | 2280 | 99 | 97 | 749 | 537 | 0 |
| 2026-04-06 | 1363 | 1353 | 5 | 5 | 369 | 369 | 0 |
| 2026-04-05 | 1551 | 1546 | 1 | 4 | 389 | 386 | 0 |
| 2026-04-04 | 1322 | 1315 | 4 | 3 | 379 | 379 | 0 |
| 2026-04-03 | 4390 | 4376 | 6 | 8 | 1552 | 1551 | 0 |
| 2026-04-02 | 2451 | 2439 | 5 | 7 | 718 | 717 | 0 |
| 2026-04-01 | 2183 | 2133 | 15 | 35 | 911 | 890 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8104 | 8074 | 4 | 26 | 3686 | 3674 | 0 |
| 2026-03-30 | 1898 | 1885 | 3 | 10 | 635 | 625 | 0 |
| 2026-03-29 | 962 | 959 | 1 | 2 | 323 | 320 | 0 |
| 2026-03-28 | 3779 | 3776 | 2 | 1 | 2001 | 2001 | 0 |
| 2026-03-27 | 6555 | 6550 | 1 | 4 | 3152 | 3150 | 0 |
| 2026-03-26 | 2041 | 2001 | 30 | 10 | 792 | 750 | 9 |
| 2026-03-25 | 7470 | 7394 | 68 | 8 | 4840 | 4756 | 18 |
| 2026-03-24 | 19215 | 19138 | 69 | 8 | 9029 | 8955 | 10 |
| 2026-03-23 | 3548 | 3529 | 8 | 11 | 1231 | 1216 | 0 |
| 2026-03-22 | 4369 | 4353 | 7 | 9 | 1488 | 1485 | 0 |
| 2026-03-21 | 2909 | 2897 | 8 | 4 | 795 | 792 | 0 |
| 2026-03-20 | 2898 | 2746 | 142 | 10 | 1149 | 998 | 1 |
| 2026-03-19 | 1917 | 1652 | 225 | 40 | 827 | 611 | 0 |
| 2026-03-18 | 5263 | 5079 | 178 | 6 | 1773 | 1607 | 0 |
| 2026-03-17 | 5243 | 5092 | 145 | 6 | 1557 | 1408 | 15 |
| 2026-03-16 | 2789 | 2563 | 222 | 4 | 1055 | 1001 | 2 |
| 2026-03-15 | 4553 | 4508 | 42 | 3 | 884 | 845 | 0 |
| 2026-03-14 | 7689 | 7687 | 0 | 2 | 2813 | 2808 | 0 |
| 2026-03-13 | 3316 | 3291 | 14 | 11 | 1754 | 1739 | 0 |
| 2026-03-12 | 6309 | 6285 | 6 | 18 | 3810 | 3798 | 0 |
| 2026-03-11 | 11212 | 10873 | 248 | 91 | 3283 | 2982 | 0 |
| 2026-03-10 | 2837 | 2729 | 101 | 7 | 967 | 872 | 0 |
| 2026-03-09 | 11265 | 11145 | 86 | 34 | 3440 | 3343 | 0 |
| 2026-03-08 | 5212 | 5130 | 65 | 17 | 1600 | 1561 | 0 |
| 2026-03-07 | 9911 | 9904 | 3 | 4 | 1337 | 1336 | 0 |
| 2026-03-06 | 1138 | 1003 | 46 | 89 | 319 | 200 | 0 |
| 2026-03-05 | 960 | 867 | 79 | 14 | 520 | 433 | 0 |
| 2026-03-04 | 995 | 796 | 198 | 1 | 576 | 464 | 0 |
| 2026-03-03 | 488 | 384 | 102 | 2 | 367 | 262 | 0 |
| 2026-03-02 | 1117 | 340 | 326 | 451 | 941 | 206 | 0 |
| 2026-03-01 | 1709 | 1662 | 40 | 7 | 1269 | 1226 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 1790 | 1785 | 2 | 3 | 1228 | 1227 | 0 |
| 2026-02-27 | 1878 | 1813 | 49 | 16 | 1483 | 1404 | 0 |
| 2026-02-26 | 1092 | 919 | 101 | 72 | 785 | 708 | 1 |
| 2026-02-25 | 1648 | 1477 | 156 | 15 | 1316 | 1217 | 7 |
| 2026-02-24 | 243 | 148 | 93 | 2 | 168 | 78 | 0 |
| 2026-02-23 | 198 | 104 | 9 | 85 | 139 | 42 | 1 |
| 2026-02-22 | 121 | 61 | 58 | 2 | 81 | 32 | 0 |
| 2026-02-21 | 336 | 328 | 6 | 2 | 247 | 246 | 0 |
| 2026-02-20 | 185 | 171 | 1 | 13 | 93 | 84 | 0 |
| 2026-02-19 | 408 | 215 | 172 | 21 | 303 | 118 | 0 |
| 2026-02-18 | 266 | 144 | 117 | 5 | 209 | 93 | 0 |
| 2026-02-17 | 240 | 145 | 93 | 2 | 154 | 63 | 0 |
| 2026-02-16 | 737 | 447 | 197 | 93 | 439 | 283 | 0 |
| 2026-02-15 | 405 | 330 | 66 | 9 | 264 | 190 | 0 |
| 2026-02-14 | 275 | 270 | 3 | 2 | 187 | 185 | 0 |
| 2026-02-13 | 2219 | 2180 | 12 | 27 | 1240 | 1227 | 0 |
| 2026-02-12 | 840 | 734 | 69 | 37 | 428 | 377 | 0 |
| 2026-02-11 | 1017 | 721 | 281 | 15 | 497 | 370 | 0 |
| 2026-02-10 | 404 | 243 | 156 | 5 | 244 | 84 | 0 |
| 2026-02-09 | 1018 | 256 | 177 | 585 | 859 | 429 | 0 |
| 2026-02-08 | 401 | 286 | 104 | 11 | 238 | 123 | 0 |
| 2026-02-07 | 502 | 492 | 2 | 8 | 191 | 188 | 0 |
| 2026-02-06 | 2018 | 1994 | 2 | 22 | 992 | 982 | 0 |
| 2026-02-05 | 832 | 656 | 151 | 25 | 436 | 292 | 0 |
| 2026-02-04 | 3799 | 3454 | 232 | 113 | 1963 | 1675 | 0 |
| 2026-02-03 | 4392 | 4385 | 2 | 5 | 2394 | 2389 | 0 |
| 2026-02-02 | 1485 | 1448 | 28 | 9 | 785 | 747 | 0 |
| 2026-02-01 | 1432 | 1247 | 170 | 15 | 811 | 629 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 1778 | 1759 | 2 | 17 | 829 | 825 | 0 |
| 2026-01-30 | 1953 | 1849 | 77 | 27 | 1054 | 953 | 0 |
| 2026-01-29 | 2267 | 2063 | 87 | 117 | 1313 | 1109 | 0 |
| 2026-01-28 | 1852 | 1588 | 263 | 1 | 1229 | 1022 | 0 |
| 2026-01-27 | 2604 | 2487 | 114 | 3 | 1570 | 1511 | 0 |
| 2026-01-26 | 4754 | 4600 | 145 | 9 | 2635 | 2557 | 0 |
| 2026-01-25 | 6220 | 5853 | 299 | 68 | 3820 | 3522 | 0 |
| 2026-01-24 | 8316 | 8274 | 3 | 39 | 3515 | 3496 | 7 |
| 2026-01-23 | 8194 | 8078 | 106 | 10 | 5060 | 4955 | 0 |
| 2026-01-22 | 7087 | 6989 | 88 | 10 | 4699 | 4599 | 2 |
| 2026-01-21 | 15404 | 15128 | 273 | 3 | 9551 | 9275 | 3 |
| 2026-01-20 | 34929 | 34881 | 42 | 6 | 16629 | 16586 | 1 |
| 2026-01-19 | 32480 | 32009 | 467 | 4 | 17654 | 17272 | 0 |
| 2026-01-18 | 30940 | 30677 | 248 | 15 | 12802 | 12603 | 0 |
| 2026-01-17 | 30467 | 30268 | 81 | 118 | 15321 | 15125 | 0 |
| 2026-01-16 | 30700 | 30667 | 28 | 5 | 15133 | 15101 | 0 |
| 2026-01-15 | 32065 | 31916 | 148 | 1 | 14242 | 14098 | 0 |
| 2026-01-14 | 33471 | 33290 | 171 | 10 | 16110 | 15928 | 0 |
| 2026-01-13 | 29062 | 28956 | 100 | 6 | 12163 | 12054 | 0 |
| 2026-01-12 | 23201 | 22852 | 337 | 12 | 9367 | 9118 | 0 |
| 2026-01-11 | 25245 | 25093 | 138 | 14 | 10800 | 10655 | 0 |
| 2026-01-10 | 24998 | 24922 | 45 | 31 | 10177 | 10114 | 0 |
| 2026-01-09 | 14125 | 14090 | 22 | 13 | 4803 | 4774 | 0 |
| 2026-01-08 | 208 | 16 | 179 | 13 | 203 | 23 | 0 |
| 2026-01-07 | 90 | 18 | 63 | 9 | 79 | 37 | 0 |
| 2026-01-06 | 255 | 12 | 192 | 51 | 250 | 45 | 0 |
| 2026-01-05 | 378 | 15 | 355 | 8 | 371 | 158 | 1 |
| 2026-01-04 | 190 | 15 | 161 | 14 | 181 | 19 | 0 |
| 2026-01-03 | 20 | 12 | 6 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 2026-01-02 | 17 | 7 | 2 | 8 | 14 | 14 | 0 |
| 2026-01-01 | 20 | 10 | 5 | 5 | 15 | 9 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 49 | 39 | 8 | 2 | 31 | 11 | 0 |
| 2025-12-30 | 73 | 9 | 46 | 18 | 66 | 12 | 0 |
| 2025-12-29 | 28 | 12 | 4 | 12 | 17 | 10 | 0 |
| 2025-12-28 | 63 | 37 | 16 | 10 | 26 | 26 | 0 |
| 2025-12-27 | 133 | 45 | 55 | 33 | 76 | 40 | 0 |
| 2025-12-26 | 42 | 5 | 30 | 7 | 38 | 14 | 0 |
| 2025-12-25 | 39 | 10 | 12 | 17 | 26 | 13 | 0 |
| 2025-12-24 | 34 | 8 | 4 | 22 | 27 | 13 | 0 |
| 2025-12-23 | 26 | 3 | 3 | 20 | 25 | 7 | 0 |
| 2025-12-22 | 129 | 8 | 117 | 4 | 126 | 11 | 0 |
| 2025-12-21 | 11 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-12-20 | 18 | 8 | 4 | 6 | 10 | 9 | 0 |
| 2025-12-19 | 17 | 11 | 3 | 3 | 14 | 13 | 0 |
| 2025-12-18 | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 5 | 0 |
| 2025-12-17 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 7 | 0 |
| 2025-12-16 | 31 | 8 | 21 | 2 | 23 | 6 | 0 |
| 2025-12-15 | 319 | 4 | 135 | 180 | 316 | 29 | 0 |
| 2025-12-14 | 62 | 9 | 49 | 4 | 55 | 6 | 0 |
| 2025-12-13 | 16 | 7 | 3 | 6 | 10 | 6 | 0 |
| 2025-12-12 | 205 | 174 | 24 | 7 | 189 | 168 | 0 |
| 2025-12-11 | 118 | 13 | 85 | 20 | 113 | 6 | 0 |
| 2025-12-10 | 222 | 9 | 202 | 11 | 215 | 10 | 0 |
| 2025-12-09 | 313 | 12 | 293 | 8 | 309 | 9 | 0 |
| 2025-12-08 | 268 | 17 | 228 | 23 | 260 | 30 | 1 |
| 2025-12-07 | 144 | 42 | 85 | 17 | 139 | 3 | 4 |
| 2025-12-06 | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 6 | 1 |
| 2025-12-05 | 260 | 2 | 219 | 39 | 253 | 40 | 0 |
| 2025-12-04 | 511 | 41 | 273 | 197 | 480 | 31 | 0 |
| 2025-12-03 | 310 | 43 | 245 | 22 | 250 | 199 | 0 |
| 2025-12-02 | 305 | 61 | 170 | 74 | 242 | 46 | 0 |
| 2025-12-01 | 129 | 57 | 61 | 11 | 81 | 61 | 4 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 138 | 19 | 103 | 16 | 110 | 31 | 0 |
| 2025-11-29 | 49 | 24 | 12 | 13 | 29 | 22 | 0 |
| 2025-11-28 | 138 | 106 | 23 | 9 | 127 | 34 | 0 |
| 2025-11-27 | 221 | 14 | 157 | 50 | 180 | 35 | 0 |
| 2025-11-26 | 200 | 17 | 170 | 13 | 189 | 86 | 0 |
| 2025-11-25 | 186 | 10 | 167 | 9 | 178 | 3 | 2 |
| 2025-11-24 | 133 | 10 | 121 | 2 | 124 | 5 | 1 |
| 2025-11-23 | 206 | 12 | 185 | 9 | 200 | 49 | 0 |
| 2025-11-22 | 85 | 6 | 67 | 12 | 73 | 2 | 0 |
| 2025-11-21 | 57 | 12 | 34 | 11 | 49 | 3 | 2 |
| 2025-11-20 | 88 | 13 | 68 | 7 | 83 | 17 | 0 |
| 2025-11-19 | 252 | 17 | 226 | 9 | 243 | 11 | 0 |
| 2025-11-18 | 174 | 31 | 66 | 77 | 151 | 7 | 3 |
| 2025-11-17 | 170 | 26 | 132 | 12 | 153 | 37 | 0 |
| 2025-11-16 | 85 | 9 | 75 | 1 | 79 | 2 | 0 |
| 2025-11-15 | 29 | 8 | 18 | 3 | 13 | 1 | 0 |
| 2025-11-14 | 24 | 12 | 7 | 5 | 9 | 3 | 0 |
| 2025-11-13 | 148 | 28 | 89 | 31 | 137 | 27 | 1 |
| 2025-11-12 | 186 | 30 | 149 | 7 | 169 | 16 | 4 |
| 2025-11-11 | 276 | 15 | 130 | 131 | 255 | 7 | 4 |
| 2025-11-10 | 208 | 13 | 168 | 27 | 194 | 2 | 2 |
| 2025-11-09 | 174 | 17 | 146 | 11 | 153 | 8 | 0 |
| 2025-11-08 | 34 | 11 | 17 | 6 | 13 | 4 | 0 |
| 2025-11-07 | 134 | 59 | 48 | 27 | 82 | 51 | 0 |
| 2025-11-06 | 115 | 41 | 49 | 25 | 81 | 45 | 0 |
| 2025-11-05 | 347 | 70 | 271 | 6 | 280 | 101 | 1 |
| 2025-11-04 | 249 | 117 | 33 | 99 | 246 | 48 | 0 |
| 2025-11-03 | 417 | 23 | 150 | 244 | 411 | 77 | 0 |
| 2025-11-02 | 53 | 11 | 42 | 0 | 51 | 3 | 0 |
| 2025-11-01 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 04 | 180 | 180 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 2026-06-17 03 | 247 | 245 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 |
| 2026-06-17 02 | 198 | 198 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 2026-06-17 01 | 252 | 252 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 |
| 2026-06-17 00 | 257 | 257 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 23 | 282 | 282 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 2026-06-16 22 | 408 | 408 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 |
| 2026-06-16 21 | 454 | 454 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 |
| 2026-06-16 20 | 466 | 466 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| 2026-06-16 19 | 500 | 497 | 1 | 2 | 41 | 41 | 0 |
| 2026-06-16 18 | 291 | 291 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 2026-06-16 17 | 349 | 328 | 21 | 0 | 47 | 27 | 0 |
| 2026-06-16 16 | 354 | 296 | 58 | 0 | 70 | 13 | 0 |
| 2026-06-16 15 | 298 | 298 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 2026-06-16 14 | 339 | 337 | 0 | 2 | 23 | 21 | 0 |
| 2026-06-16 13 | 390 | 341 | 49 | 0 | 85 | 36 | 0 |
| 2026-06-16 12 | 295 | 291 | 4 | 0 | 33 | 30 | 0 |
| 2026-06-16 11 | 317 | 317 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 2026-06-16 10 | 276 | 276 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 2026-06-16 09 | 280 | 280 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 |
| 2026-06-16 08 | 264 | 262 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 |
| 2026-06-16 07 | 364 | 364 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 2026-06-16 06 | 343 | 343 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 |
| 2026-06-16 05 | 314 | 314 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 |
| 2026-06-16 04 | 276 | 276 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 |
| 2026-06-16 03 | 274 | 273 | 1 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 2026-06-16 02 | 294 | 294 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 |
